切尔西重金签约_中国足球为什么进不了世界杯?_足球皇马_克鲁塞罗 - 勇士vs湖人

咨詢熱線:13764628050
當前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業新聞 >
上海黃金交易所2021年06月07日延時行情

合約 最新價 最高價 最低價 今開盤
Au99.99 384.5 384.8 381.0 381.7
Au99.95 384.4 384.45 383.7 383.8
Au100g 384.0 385.46 383.25 383.95
Pt99.95 249.01 250.14 245.11 246.0
Ag(T+D) 5566.0 5613.0 5506.0 5525.0
Au(T+D) 384.31 384.8 381.0 381.86
mAu(T+D) 384.31 384.97 381.0 382.29
Au(T+N1) 384.5 384.5 384.0 384.0
Au(T+N2) 386.5 386.8 383.95 386.8
Ag99.99 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.99 387.0 388.0 385.8 385.8
Au99.5 384.0 384.0 384.0 384.0
iAu100g 0.0 0.0 0.0 0.0
iAu99.5 0.0 0.0 0.0 0.0
PGC30g 390.5 390.5 390.0 390.0
NYAuTN06 388.5 389.4 385.7 386.4
NYAuTN12 392.35 392.9 389.25 389.7

上海造幣鑄造工藝——定制金銀紀念章網

電      話:13764628050

電子郵件:26965388@qq.com

網       址:www.yztzb.com


分享到:

新聞資訊
聯系我們
聯系電話:13764628050
電子郵件:26965388@qq.com
業務咨詢:QQ: 1665838981 (點擊聯系)
官方網址:http://www.yztzb.com